DIN 7337 - 80704
DIN 7337 - 80704 DIN Omschrijving EN-ISO
| DIN | Omschrijving | EN-ISO | |
| 7337 | Blindklinknagels | ||
| 7343 | Spiraalspanbussen, standaard | 8750 | |
| 7344 | Spiraalspanbussen, zware uitvoering | 8748 | |
| 7346 | Spanbussen, licht | 13337 | |
| 7349 | Ringen voor bouten met zw.spanbussen | ||
| 7500 | Zelfdraadvormende schroeven Z en Torx | ||
| 7504 | Boorschroeven | 15480 t/m 15483 | |
| 7513 | Snijschroeven met metrisch ISO draad | ||
| 7516 | Snijschroeven met metrisch ISO draad | ||
| 7604 | Afdichtstop met draagrand of kraag en zeskant | ||
| 7964 | Zeskantbouten met verdunde staal | ||
| 7967 | Palmoeren | ||
| 7968 | Zeskant Passchroeven | ||
| 7971 | Plaatschroeven CK zaaggl. Type C en F | 1481 | |
| 7972 | Plaatschroeven VK zaaggl. Type C en F | 1482 | |
| 7973 | Plaatschroeven LK zaaggl. Type C en F | 1483 | |
| 7976 | Zesk.Kop Plaatschroeven | 1479 | |
| 7977 | Conische pennen met constante taplengte | 8737 | |
| 7978 | Conische pennen met inwendige schroefdraad | 8736 | |
| 7980 | Veerringen voor CK Schroeven | ||
| 7981 | Plaatschroeven CKKrK Type C en F en Torx | 7049 | |
| 7982 | Plaatschroeven VKKrK Type C en F en Torx | 7050 | |
| 7983 | Plaatschroeven LKKrK Type C en F | 7051 | |
| 7984 | CK.Schroeven met BZK, lage kop | ||
| 7985 | BCK.Schroeven Kruisgleuf H of Z of Torx | 7045 | |
| 7989 | Ringen voor staalconstructies | ||
| 7991 | VK.Schroeven met BZK | 10642 | |
| 7993 | Draadringen voor as of gat | ||
| 7995 | LK Houtschroeven met kruisgleuf H of Z | ||
| 7996 | BK Houtschroeven met kruisgleuf H of Z | ||
| 7997 | VK Houtschroeven met kruisgleuf H of Z | ||
| 8140 | Inzetschroefdraad | ||
| 9021 | Ringen , met buitendiameter = 3xd | 7093 | |
| 11024 | Haarspeldveren met dubbel oog | ||
| 22424 | Driekantschroeven | ||
| 22425 | Driekantmoeren | ||
| 25195 | Verzonkenkopbouten met twee nokken | ||
| 80704 | Korfmoeren |
