Close Menu

Boorgatentabel metrisch

Voor het tappen van metrische schroefdraad in staal, hierbij uitgebreide tabellen om het inzichtelijk te maken:

Metrisch Grof

Afm. Spoed Boorgat
M1 0,25 0,75
M 1,6 0,35 1,25
M 1,8 0,35 1,45
M 2 0,4 1,6
M 2,5 0,45 2,05
M 3 0,5 2,5
M 3,5 0,6 2,9
M 4 0,7 3,3
M 5 0,8 4,2
M 6 1 5
M 7  1 6
M 8 1,25 6,8
M 9 1,25 7,8
M 10 1,5 8,5
M 11 1,5 9,5
M 12 1,75 10,2
M 14 2 12
M 16 2 14
M 18 2,5 15,5
M 20 2,5 17,5
M 22 2,5 19,5
M 24 3 21
M 27 3 24
M 30 3,5 26,5
M 33 3,5 29,5
M 36 4 32
M 39 4 35
M 42 4,5 40,5
M 45 4,5 40,5
M 48 5 43
M 52 5 47

 

Metrisch fijn

Afm spoed boorgat
M 2 0,25 1,75
M 2,5 0,35 2,15
M 3 0,35 2,65
M 4 0,35 3,65
M 4,5 0,5 3,5
M 5 0,5 4,5
M 6 0,5 5,5
M 6 0,75 5,2
M 7 0,75 6,2
M 8  0,75 7,3
M 8 1 7
M 9  0,75 8,2
M 10 1 9
M 10 1,25 8,8
M 12 1 11
M 12 1,25 10,8
M 12 1,5 10,5
M 14 1 13
M 14 1,25 12,8
M 14 1,5 12,5
M 16 1 15
M 16 1,5 14,5
M 18 1 17
M 18 1,5 16,5
M 20 1,5 18,5
M 20 2 18
M 22 1,5 20,5
M 22 2 20
M 24 1,5 22,5
M 24 2 22
M 27 1,5 25,5
M 27 2 25
M 30 1 29
M 30 1,5 28,5
M 30 2 28
M 33 1,5 31,5
M 33 2 31
M 36 1,5 34,5
M 36 2 34
M 36 3 33
M 39 2 37
M 39 3 36
M 42 1,5 40,5
M 42 2 40
M 42 3 39
M 45 1,5 43,5
M 45 2 43
M 48 1,5 46,5
M 48 2 46
M 48 3 45
M 52 1,5 50,5
M 52 2 50
M 52 3 49

PDF Bestand van de Boortabel

Voor vragen staan wij voor u klaar. Bel ons gerust op: 023 5319386 of

Neem Contact Op