DIN 1 - 480
DIN Omschrijving EN-ISO
| DIN | Omschrijving | EN-ISO | |
| 1 | Conische pennen | 2339 | |
| 7 | Cilindrische pennen, ongehard | 2338 | |
| 84 | C.K.Zaaggleuf schroeven | 1207 | |
| 85 | BCK.zaaggleuf schroeven | 1508 | |
| 93 | Lipborgplaat met 1 lip | ||
| 94 | Splitpennen | 1234 | |
| 95 | Houtschroeven L.K. zaaggleuf | ||
| 96 | Houtschroeven B.K. zaaggleuf | ||
| 97 | Houtschroeven V.K. zaaggleuf | ||
| 125A | Vlakke Sluitringen | 7089 | |
| 125B | Vlakke Sluitringen met facet | 7090 | |
| 126 | Vlakke Sluitringen | 7091 | |
| 127 | Platte Veerringen | ||
| 128 | Gewelfde Veerringen | ||
| 137 | Gegolfde Veerringen | ||
| 186 | Hamerkopbouten met vierkante nek | ||
| 188 | Hamerkopbouten met neus | ||
| 258 | Kegeldraadeinden | ||
| 261 | Hamerkopbouten | ||
| 315 | Vleugelmoeren | ||
| 316 | Vleugelschroeven | ||
|
|
319 | Kogelknoppen | |
| 404 | Cilinderschroeven met kruisgat en zaaggleuf | ||
| 417 | Stelschroeven met zaaggleuf en tap | 7435 | |
| 431 | Zeskantmoeren met cilindrische pijpschroefdraad | ||
| 432 | Nokborgplaat | ||
| 433 | Vlakke Sluitring voor cilinderkop | 7092 | |
| 434 | Hellingsluitplaat voor U-profiel 8% helling | ||
| 435 | Hellingsluitplaat voor U-profiel 14% helling | ||
| 436 | Sluitplaat vierkant voor houtverbinding | ||
| 438 | Stelschroeven met zaaggleuf | 7436 | |
| 439 | Lage zeskant moeren | 4035 | |
| 440 | Vlakke Sluitring voor houtverbinding | ||
| 444 | Knevelschroeven | ||
| 462 | Nokborgplaat voor rondmoeren DIN 1804 | ||
| 463 | Lipborgplaat met twee lippen | ||
| 464 | Hoge kartelschroeven | ||
| 466 | Hoge kartelmoeren | ||
| 467 | Lage kartelmoeren | ||
| 470 | Expansieplaten | ||
| 471 | Zekeringsringen voor as | ||
| 472 | Zekeringsringen voor gat | ||
| 478 | Vierkantkraagbouten | ||
| 479 | Vierkantbouten met korte tap | ||
| 480 | Vierkantkraagbouten met korte afgeronde tap |
